地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-06-08 上水 天巒 第02期 納沙泰爾大道 15 2626 22.300 @8492 詳情 最近放盤
  2023-06-07 上水 金湖居 16 D 600 4.900 @8167 詳情 最近放盤
  2023-06-07 上水 御皇庭 第03座 18 B 558 5.380 @9642 詳情 最近放盤
  2023-06-07 上水 天巒 第01期 洛森大道 3 2539 22.880 @9011 詳情 最近放盤
  2023-06-06 上水 御皇庭 第03座 28 D 939 8.130 @8658 詳情 最近放盤
  2023-06-05 上水 新勤樓 5 C 454 2.980 @6564 詳情 最近放盤
  2023-06-05 上水 高爾夫御苑 第05座 22 B 15.115 詳情 最近放盤
  2023-06-02 上水 高爾夫御苑 第08座 3 A 15.429 詳情 最近放盤
  2023-06-01 上水 高爾夫御苑 第07座 25 J 4.100 詳情 最近放盤
  2023-05-31 上水 上水中心 第05座 19 F 468 5.360 @11453 詳情 最近放盤
  2023-05-31 上水 上水中心 第01座 14 F 463 4.000 @8639 詳情 最近放盤
  2023-05-31 上水 高爾夫御苑 第05座 10 B 14.495 詳情 最近放盤
  2023-05-31 上水 皇府山 第02座 17 A 573 6.150 @10733 詳情 最近放盤
  2023-05-31 上水 御皇庭 第01座 13 B 559 5.380 @9624 詳情 最近放盤
  2023-05-30 上水 龍豐花園 B座 25 8 431 4.800 @11137 詳情 最近放盤
  2023-05-30 上水 新都廣場 第01座 25 H 587 4.500 @7666 詳情 最近放盤
  2023-05-30 上水 木湖302號 G 2.800 詳情 最近放盤
  2023-05-30 上水 龍豐花園 C座 17 1 4.300 詳情 最近放盤
  2023-05-24 上水 皇府山 第07座 7 B 807 8.000 @9913 詳情 最近放盤
  2023-05-24 上水 天平村 第05座 天美樓 29 13 2.180 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]